Установки УФО

Тип установки Произ-ть, М3/час Потребляемая мощность, КВТ Ду Вес, кг Датчик, УФО Блок промывки Цена, с НДС
УФО установка 0,3 0,02 1/2" 2 - - Договорная
0,5 0,02 1/2" 3 - - Договорная
1 0,03 3/4" 5 - - Договорная
2 0,04 1" 8 - - Договорная
4 0,07 3/2" 12 - - Договорная
6 0,09 3/2" 14 - - Договорная
УФО установка 10 0,2 2" 26 + + Договорная
15 0,3 2" 31 + + Договорная
20 0,4 65 36 + + Договорная
УФО установка 30 0,6 65 60 + + Договорная
50 0,7 100 82 + + Договорная
65 0,9 100 85 + + Договорная
100 1,3 150 122 + + Договорная
150 1,8 150 160 + + Договорная
УФО установка 25 0,4 2" 30 + + Договорная
50

0,8

2" 60 + + Договорная
75 1,1 100 100 + + Договорная
100 1,3 100 110 + + Договорная
180 1,8 150 112 + + Договорная
250 2,3 200 110 + + Договорная

Также имеются в продаже все комплектущие для установок УФО